La clé du succès du mode Carrière de FIFA 23 est d’avoir un œil sur les futurs espoirs qui deviendront des titulaires indiscutables plus tard. Alors afin de vous aider dans vos recherches, découvrez les meilleurs jeunes joueurs que vous devez impérativement signer.
FIFA 23 est enfin là, et même si Ultimate Team domine une fois de plus, une grande partie des joueurs gardent un œil sur le mode Carrière. La perspective de faire passer un club de l’obscurité à la Ligue des champions est toujours très intéressante et FIFA 23 ne fait pas exception à cette règle.
Et pour être compétitif dès le départ, il est essentiel de compléter votre équipe avec les meilleurs attaquants et défenseurs, mais si vous vous lancez dans un projet à long terme, il est alors utile de regarder vers l’avenir. Heureusement, le mode Carrière de FIFA 23 regorge de jeunes prodiges au potentiel énorme.
Découvrez les meilleurs jeunes joueurs du mode Carrière de FIFA 23 que vous devriez envisager de recruter dès que possible.
Sommaire
- Les meilleurs jeunes prodiges de FIFA 23
- Les meilleurs jeunes gardiens de FIFA 23
- Les meilleurs jeunes défenseurs de FIFA 23
- Les meilleurs jeunes milieux de terrain de FIFA 23
- Les meilleurs jeunes ailiers de FIFA 23
- Les meilleurs jeunes attaquants de FIFA 23
Les meilleurs jeunes prodiges de FIFA 23
Si vous voulez vraiment développer votre équipe dans le mode Carrière, nous vous recommandons alors de rechercher de jeunes joueurs âgés de 24 ans ou moins. Ces jeunes ont un potentiel énorme et le temps joue en leur faveur lorsqu’il s’agit de tenir leurs promesses.
Cela signifie également qu’ils peuvent améliorer lentement leurs statistiques sur plusieurs saisons, même s’ils ne sont pas tout à fait prêts à intégrer le onze de départ immédiatement.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus.
Découvrez donc nos choix pour chaque poste ci-dessous :
Les meilleurs jeunes gardiens de FIFA 23
JOUEUR | AGE | CLUB | POSTE | PRIX |
---|---|---|---|---|
Illan Meslier | 22 | Leeds United | G | 20,5M |
Maarten Vandevoordt | 20 | Genk | G | 3,4M |
Andriy Lunin | 23 | Real Madrid | G | 11M |
Gianluigi Donnarumma | 23 | PSG | G | 103,5M |
Lautaro Morales | 22 | Lanus | G | 3,6M |
Gavin Bazunu | 20 | Southampton | G | 3,4M |
Alban Lafont | 23 | FC Nantes | G | 25,5M |
Justin Bijlow | 24 | Feyenoord | G | 22,5M |
Diogo Costa | 22 | FC Porto | G | 30,5M |
Luís Maximiano | 23 | Lazio | G | 22,5M |
Aaron Ramsdale | 24 | Arsenal | G | 34,5M |
Les meilleurs jeunes défenseurs de FIFA 23
JOUEUR | AGE | CLUB | POSTE | PRIX |
---|---|---|---|---|
Joško Gvardiol | 20 | RB Leipzig | DC | 53M |
Luca Netz | 19 | Hertha BSC | DG | 7M |
Jarrad Branthwaite | 20 | Everton | DC | 3M |
Wesley Fofana | 20 | Chelsea | DC | 33M |
Alphonso Davies | 21 | Bayern Munich | DG | 60,5M |
Sergino Dest | 21 | FC Barcelone | DD | 22,5M |
Edmond Tapsoba | 23 | Bayer Leverkusen | DC | 35M |
Tino Livramento | 19 | Southampton | DD | 11,5M |
Mohamed Simakan | 22 | RB Leipzig | DC | 29,5M |
Owen Wijndal | 22 | Ajax | DG | 24M |
Trent Alexander-Arnold | 23 | Liverpool FC | DD | 100,5M |
Theo Hernández | 24 | AC Milan | DG | 76M |
Matthijs de Ligt | 22 | Bayern Munich | DC | 71M |
David Raum | 24 | RB Leipzig | DG | 34,5M |
Ridle Baku | 24 | VfL Wolfsburg | DD | 30M |
Gonçalo Inácio | 20 | Sporting CP | DC | 36M |
Marc Guehi | 21 | Crystal Palace | DC | 29,5M |
Renan Lodi | 24 | Nottingham Forest | DG | 29,5M |
Noah Mbamba | 17 | Club Brugge | DC | 1,5M |
Adrien Truffert | 20 | Stade Rennais | DG | 15,5M |
Jean-Clair Todibo | 22 | OGC Nice | DC | 24,5M |
Víctor Chust García | 22 | Cadiz CF | DC | 12M |
Lutsharel Geertruida | 21 | Feyenoord | DD | 22,5M |
Rayan Aït Nouri | 21 | Wolves | DG | 16M |
Les meilleurs jeunes milieux de terrain de FIFA 23
JOUEUR | AGE | CLUB | POSTE | PRIX |
---|---|---|---|---|
Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | MC | 81,5M |
Florian Wirtz | 19 | Bayer Leverkusen | MOC | 66M |
Xavi Simons | 19 | PSV | MC | 7M |
Sandro Tonali | 22 | AC Milan | MDC | 62,5M |
Jamal Musiala | 19 | Bayern Munich | MOC | 55,5M |
Phil Foden | 22 | Manchester City | MOC | 109,5M |
Ryan Gravenberch | 20 | Bayern Munich | MC | 38,5M |
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid | MC | 38M |
Pedri | 18 | FC Barcelone | MC | 104,5M |
Maxence Caqueret | 22 | OL | MDC | 26M |
Mason Mount | 23 | Chelsea | MOC | 57,5M |
Declan Rice | 23 | West Ham | MDC | 52M |
Aurélien Tchouaméni | 22 | Real Madrid | MC | 61,5M |
Ibrahim Sangaré | 24 | PSV | MDC | 35,5M |
Yeremy Pino | 19 | Villarreal CF | MD | 38M |
Mattéo Guendouzi | 23 | OM | MC | 33M |
Christoph Baumgartner | 22 | TSG 1899 Hoffenheim | MOC | 22,5M |
Caden Clark | 19 | New York Red Bulls | MC | 2,6M |
Arda Güler | 17 | Fenerbahce | MOC | 3,5M |
Nicolas Seiwald | 21 | RB Salzburg | MC | 12,5M |
Jacob Ramsey | 21 | Aston Villa | MC | 12,5M |
Carney Chukwuemeka | 18 | Chelsea | MOC | 1,6M |
Matheus Cunha | 23 | Atlético Madrid | MOC | 32M |
Wilfried Gnonto | 18 | Leeds United | MG | 4,1M |
Les meilleurs jeunes ailiers de FIFA 23
JOUEUR | AGE | CLUB | POSTE | PRIX |
---|---|---|---|---|
Rodrygo | 21 | Real Madrid | AD | 52,5M |
Vinicius Jr | 22 | Real Madrid | AG | 109M |
Thiago Almada | 21 | Atlanta United | AD | 17M |
Rafael Leao | 23 | AC Milan | AG | 66,5M |
Bukayo Saka | 21 | Arsenal | MD | 60,5M |
Talles Magno | 20 | New York City FC | MG | 5,5M |
Samuel Iling-Junior | 18 | Juventus | AG | 2M |
Antonio Zarzana | 20 | FC Séville | AD | 1,2M |
Ansu Fati | 19 | FC Barcelone | AG | 38M |
Noni Madueke | 20 | PSV | MD | 23M |
Marcus Edwards | 23 | Sporting CP | AD | 22M |
Nicolás González | 24 | Florentina | AG | 32M |
Anthony Elanga | 20 | Manchester United | AD | 9,5M |
Antony | 22 | Manchester United | AD | 49M |
Stipe Biuk | 19 | Hajduk Split | AG | 3,8M |
Matías Soulé | 19 | Juventus | AD | 3,1M |
Rayan Cherki | 18 | OL | AG | 7M |
Matteo Cancellieri | 19 | Lazio | AD | 7M |
Páez Gavira | 17 | FC Barcelone | AG | 39M |
Les meilleurs jeunes attaquants de FIFA 23
JOUEUR | AGE | CLUB | POSTE | PRIX |
---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | BU | 3,5M |
Joao Felix | 22 | Atlético Madrid | AT | 68,5M |
Erling Haaland | 22 | Manchester City | BU | 148M |
Alexander Isak | 22 | Newcastle | BU | 33M |
Alou Kuol | 21 | Stuttgart | BU | 550K |
Armando Broja | 20 | Chelsea | BU | 12,5M |
Facundo Farías | 20 | Colon | BU | 12M |
Dane Scarlett | 18 | Tottenham | BU | 2M |
Adam Hlozek | 20 | Bayer Leverkusen | AT | 23M |
Karim Adeyemi | 20 | Borussia Dortmund | BU | 13,5M |
Kylian Mbappé | 23 | PSG | BU | 190,5M |
Tammy Abraham | 24 | Roma FC | BU | 42M |
Joe Gelhardt | 20 | Leeds United | BU | 5,5M |
Benjamin Šeško | 19 | RB Salzburg | BU | 5,5M |
Marcus Rashford | 24 | Manchester United | BU | 37M |
Julián Álvarez | 22 | Manchester City | BU | 32M |
Jovanny Bolívar | 20 | Deportivo La Guaira | BU | 2,7M |
Moise Kean | 22 | Juventus | BU | 32M |
Mohammed Kudus | 21 | Ajax | AT | 17M |
Amine Gouiri | 22 | Stade Rennais | BU | 36M |
Hugo Duro | 22 | Valence | BU | 15,5M |
Jesus Ferreira | 21 | FC Dallas | BU | 9,5M |
Pablo Solari | 21 | River Plate | BU | 9,5M |
Iker Bravo | 17 | Real Madrid | BU | 1,8M |
Les meilleurs buteurs de FIFA 23 | Les meilleurs ailiers de FIFA 23 | Les meilleurs milieux de terrain de FIFA 23 | Les meilleurs latéraux de FIFA 23 | Les meilleurs défenseurs centraux de FIFA 23 | Les meilleurs gardiens de FIFA 23 | Les meilleurs jeunes joueurs de FIFA 23