Le mode Ultimate Team de FIFA 23 ajoute constamment de nouveaux SBC à compléter, ce qui peut rapidement vider votre club de nombreuses cartes qui traînent. Mais si certains joueurs bien notés vous manquent, découvrez alors les moins chers sur le marché.
Le marché des transferts d’Ultimate Team a sa propre vie dans FIFA 23, car la valeur des joueurs change constamment. Et réagir aux changements du marché est un excellent moyen de dénicher des joueurs de grande valeur dans FIFA 23.
Mais à côté de cela, les joueurs les mieux notés peuvent également constituer une source de revenus idéale pour les DCE, car ils vous permettent de remplir certaines conditions d’équipes.
Alors afin de vous aider, nous avons compilé les joueurs les moins chers et les mieux notés sur FIFA 23 afin de vous faciliter la vie pour remplir les différents DCE.
Les joueurs les moins chers et les mieux notés dans FIFA 23
La liste des joueurs bon marché dans FIFA 23 commence par les éléments qui affichent une note globale de 84. Les joueurs notés à 83 peuvent également s’avérer précieux pour compléter les SBC en tant que chair à canon bon marché.
Cependant, nous avons décidé de ne pas les inclure dans cette liste, car un grand nombre de joueurs notés 83 peuvent être achetés pour 900 crédits seulement.
Mais à partir du moment où l’on passe aux joueurs 84 et plus, la différence de valeur est plus grande, ce qui rend intéressant le fait de mentionner les joueurs les moins chers.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus.
Les joueurs notés 84 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Lucas Hernandez | Bayern Munich | 5 400 |
Alejandro Gomez | Séville FC | 5 300 |
Emiliano Martinez | Aston Villa | 5 300 |
Jack Grealish | Manchester City | 5 200 |
Mateo Kovacic | Chelsea | 5 300 |
Joel Matip | Liverpool | 5 100 |
Edin Dzeko | Inter Milan | 5 100 |
Thomas Partey | Arsenal | 5 300 |
Kieran Trippier | Newcastle United | 5 200 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 5 400 |
Les joueurs notés 85 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Paul Pogba | Juventus | 12 900 |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 13 100 |
Pedri | FC Barcelone | 13 000 |
Nabil Fekir | Real Betis | 13 200 |
Ilkay Gundogan | Manchester City | 13 000 |
Serge Gnabry | Bayern Munich | 13 200 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | 13 000 |
Yann Sommer | Borussia M’Gladbach | 12 900 |
Jamie Vardy | Leicester City | 13 200 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 13 000 |
Les joueurs notés 86 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 17 000 |
Lautaro Martinez | Inter Milan | 16 500 |
Raheem Sterling | Manchester City | 17 000 |
Thomas Delaney | Séville FC | 17 100 |
Ciro Immobile | Lazio | 16 800 |
Kevin Trapp | Frankfurt | 16 900 |
Dani Parejo | Villarreal | 17 000 |
Paulo Dybala | AS Rome | 17 300 |
Milan Skriniar | Inter Milan | 17 100 |
Les joueurs notés 87 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Marco Verratti | PSG | 21 700 |
David De Gea | Manchester United | 22 000 |
Hugo Lloris | Tottenham | 21 500 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 21 000 |
Frenkie de Jong | FC Barcelone | 21 100 |
Rodri | Manchester City | 22 000 |
Mike Maignan | AC Milan | 22 200 |
Thomas Muller | Bayern Munich | 21 900 |
Fabinho | Liverpool | 21 300 |
Antonio Rudiger | Real Madrid | 22 600 |
Les joueurs notés 88 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Ruben Dias | Manchester City | 27 500 |
Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelone | 27 750 |
Erling Haaland | Manchester City | 28 000 |
Keylor Navas | PSG | 27 500 |
Bernardo Silva | Manchester City | 27 000 |
Marquinhos | PSG | 27 500 |
Toni Kroos | Real Madrid | 27 700 |
Luka Modric | Real Madrid | 27 500 |
Les joueurs notés 89 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Joshua Kimmich | Bayern Munich | 37 550 |
Casemiro | Manchester United | 37 750 |
Jan Oblak | Atletico Madrid | 36 500 |
Ederson | Manchester City | 37 000 |
Alisson | Liverpool | 37 200 |
Heung Min Son | Tottenham | 36 500 |
N’Golo Kanté | Chelsea | 37 000 |
Sadio Mané | Bayern Munich | 38 000 |
Harry Kane | Tottenham | 38 000 |
Les joueurs notés 90 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Manuel Neuer | Bayern Munich | 56 000 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 56 500 |
Mohammed Salah | Liverpool | 59 000 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 68 000 |
Michael Laudrup | Icône | 63 000 |
Virgil Van Dijk | Liverpool | 70 500 |
Les joueurs notés 91 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 60 000 |
Karim Benzema | Real Madrid | 60 000 |
Robert Lewandowski | FC Barcelone | 60 500 |
Lionel Messi | PSG | 70 000 |
Marco Van Basten | Icône | 90 000 |
Franco Baresi | Icône | 120 000 |
Les joueurs TOTW les moins chers pour alimenter vos SBC dans FIFA 23
Pour compléter les SBC les plus populaires de FIFA 23, il est souvent nécessaire d’avoir une carte TOTW de valeur. Les éléments TOTW sont plus chers que leurs équivalents en or, ce qui fait de la sélection du joueur idéal pour votre SBC une solution rentable.
Alors pour tous les joueurs du mode Ultimate Team qui ne disposent pas d’une carte TOTW de rechange dans leur club, voici notre liste des joueurs TOTW les moins chers notés entre 82 et 89.
Joueur | Note | Prix |
Marcus Edwards | 82 | 14,500 |
Maffeo Becerra | 82 | 14,500 |
Dean Henderson | 82 | 15,000 |
Brahim Diaz | 82 | 15,500 |
William Carvalho | 83 | 13,000 |
Joselu | 83 | 13,500 |
Nuno Santos | 84 | 12,750 |
Jasper Cillessen | 84 | 13,000 |
Bernd Leno | 84 | 13,000 |
Fabian Schar | 85 | 14,750 |
Tammy Abraham | 85 | 15,000 |
Pau Torres | 86 | 20,250 |
Matthjis de Ligt | 86 | 21,000 |
Marcos Acuna | 87 | 22,000 |
Alexander Sorloth | 87 | 32,500 |
Martin Odegaard | 88 | 30,000 |
Toni Kroos | 89 | 53,500 |
Et voilà pour notre guide des meilleurs joueurs à acheter dans FUT 23 afin de remplir vos DCE à petit prix.