Combien il y a de Pals dans Palworld ? Liste complète du Paldeck
POCKETPAIRPalworld regorge de créatures colorées à découvrir, mais combien y en a-t-il si vous voulez compléter le Paldeck ? Voici la liste de tous les Pals dans Palworld.
Palworld a fait sensation dans la communauté depuis son arrivée sur Xbox et PC le 19 janvier, devenant rapidement l’un des plus grands jeux de 2024. Le jeu mélange des éléments de survie tels que la collecte de ressources et la construction de bases, avec la capture et les combats qui ont rendu Pokémon si populaire.
Tout comme les jeux qui l’inspirent, Palworld possède une vaste gamme d’espèces colorées que les joueurs peuvent capturer, y compris des Pals super rares.
Mais si vous cherchez à tous les attraper, combien y en a-t-il ? Voici donc la liste complète du Paldeck.
Combien il y a de Pals dans Palworld ?
Il y a 111 Pals différents à attraper dans Palworld au lancement du jeu. Cependant, certaines espèces ont deux variantes différentes avec des types uniques, donc le nombre réel nécessaire pour compléter le Paldeck est de 135.
Le jeu est actuellement en accès anticipé, alors ne soyez pas surpris de voir encore plus d’ajouts dans les futures mises à jour et lors de la sortie complète du jeu.
Paldeck complet de Palworld
Découvrez la liste complète de chaque espèce dans le Paldeck de Palworld ci-dessous, avec son numéro et son type :
# | PAL | TYPE |
---|---|---|
1 | Lamball | Neutre |
2 | Cattiva | Neutre |
3 | Chikipi | Neutre |
4 | Lifmunk | Herbe |
5 | Foxparks | Feu |
6 | Fuack | Eau |
7 | Sparkit | Électricité |
8 | Tanzee | Herbe |
9 | Rooby | Feu |
10 | Pengullet | Eau / Glace |
11 | Penking | Eau / Glace |
12 | Jolthog | Électricité |
12b | Jolthog Cryst | Glace |
13 | Gumoss | Herbe / Terre |
14 | Vixy | Neutre |
15 | Hoocrates | Ténèbres |
16 | Teafant | Eau |
17 | Depresso | Ténèbres |
18 | Cremis | Neutre |
19 | Daedream | Ténèbres |
20 | Rushoar | Terre |
21 | Nox | Ténèbres |
22 | Fuddler | Terre |
23 | Killamari | Ténèbres |
24 | Mau | Ténèbres |
24b | Mau Cryst | Glace |
25 | Celeray | Eau |
26 | Direhowl | Neutre |
27 | Tocotoco | Neutre |
28 | Flopie | Herbe |
29 | Mozzarina | Neutre |
30 | Bristla | Herbe |
31 | Gobfin | Eau |
31b | Gobfin Ignis | Feu |
32 | Hangyu | Terre |
32b | Hangyu Cryst | Glace |
33 | Mossanda | Herbe |
33b | Mossanda Lux | Électricité |
34 | Woolipop | Neutre |
35 | Caprity | Herbe |
36 | Melpaca | Neutre |
37 | Eikthyrdeer | Neutre |
37b | Eikthyrdeer Terra | Terre |
38 | Nitewing | Neutre |
39 | Ribunny | Neutre |
40 | Incineram | Feu / Ténèbres |
40b | Incineram Noct | Ténèbres |
41 | Cinnamoth | Herbe |
42 | Arsox | Feu |
43 | Dumud | Terre |
44 | Cawgnito | Ténèbres |
45 | Leezpunk | Ténèbres |
45b | Leezpunk Ignis | Feu |
46 | Loupmoon | Ténèbres |
47 | Galeclaw | Neutre |
48 | Robinquill | Herbe |
48b | Robinquill Terra | Herbe / Terre |
49 | Gorirat | Neutre |
50 | Beegarde | Herbe |
51 | Elizabee | Herbe |
52 | Grintale | Neutre |
53 | Swee | Glace |
54 | Sweepa | Glace |
55 | Chillet | Glace / Dragon |
56 | Univolt | Électricité |
57 | Foxcicle | Glace |
58 | Pyrin | Feu |
58b | Pyrin Noct | Feu / Ténèbres |
59 | Reindrix | Glace |
60 | Rayhound | Électricité |
61 | Kitsun | Feu |
62 | Dazzi | Électricité |
63 | Lunaris | Neutre |
64 | Dinossom | Herbe / Dragon |
64b | Dinossom Lux | Électricité / Dragon |
65 | Surfent | Eau |
65b | Surfent Terra | Terre |
66 | Maraith | Ténèbres |
67 | Digtoise | Terre |
68 | Tombat | Ténèbres |
69 | Lovander | Neutre |
70 | Flambelle | Feu |
71 | Vanwyrm | Feu / Ténèbres |
71b | Vanwyrm Cryst | Glace / Ténèbres |
72 | Bushi | Feu |
73 | Beakon | Électricité |
74 | Ragnahawk | Feu |
75 | Katress | Ténèbres |
76 | Wixen | Feu |
77 | Verdash | Herbe |
78 | Vaelet | Herbe |
79 | Sibelyx | Glace |
80 | Elphidran | Dragon |
81 | Kelpsea | Eau |
81b | Kelpsea Ignis | Feu |
82 | Azurobe | Eau / Dragon |
83 | Cryolinx | Glace |
84 | Blazehowl | Feu |
84b | Blazehowl Noct | Feu / Ténèbres |
85 | Relaxaurus | Dragon / Eau |
85b | Relaxaurus Lux | Dragon / Électricité |
86 | Broncherry | Terre |
86b | Broncherry Aqua | Herbe / Eau |
87 | Petallia | Herbe |
88 | Reptyro | Feu / Terre |
88b | Ice Reptyro | Glace / Terre |
89 | Kingpaca | Neutre |
89b | Ice Kingpaca | Glace |
90 | Mammarest | Herbe |
90b | Mammorest Cryst | Glace |
91 | Wumpo | Glace |
91b | Wumpo Botan | Herbe |
92 | Warsect | Terre / Herbe |
93 | Fenglope | Neutre |
94 | Felbat | Ténèbres |
95 | Quivern | Dragon |
96 | Blazamut | Feu |
97 | Helzephyr | Ténèbres |
98 | Astegon | Dragon / Ténèbres |
99 | Menasting | Ténèbres / Terre |
100 | Anubis | Terre |
101 | Jormuntide | Dragon / Eau |
101b | Jormuntide Ignis | Dragon / Feu |
102 | Suzaku | Feu |
102b | Suzaku Aqua | Eau |
103 | Grizzbolt | Électricité |
104 | Lyleen | Herbe |
104b | Lyleen Noct | Ténèbres |
105 | Faleris | Feu |
106 | Orserk | Dragon / Électricité |
107 | Shadowbeak | Ténèbres |
108 | Paladius | Neutre |
109 | Necromus | Ténèbres |
110 | Frostallion | Glace |
111 | Jetragon | Dragon |
Et voilà tous les Pals qui composent le Paldeck du jeu. Nous mettrons à jour cette liste avec de nouvelles espèces au fur et à mesure de leur ajout.
En attendant, découvrez également nos autres guides :
Tableau des éléments | Pal chanceux | Guide de reproduction | Niveau max | Types d’Œufs | Statut des serveurs | Changer son apparence