Un petit peu plus d’un mois après la sortie de Black Ops 4, la SFCO lance sa saison compétitive avec son premier événement European Tournament et ses 3 000€ de cash prize à suivre ce weekend.
Cash Prize : 3 000€ cash et dotations
Dates : 17-18 novembre
Équipes : 39
Lieu : Pierrelaye, région parisienne
Plateforme : PS4
STREAM
BRACKET
ÉQUIPES
Équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 |
---|---|---|---|---|---|
bAgency | ErozeN | Vrizix | Wiven | Basko | Lewqo |
Burning Heads | Moon | Maaks | WaZaaa | Lucky | Kaha |
Company | Ruqster | TaiDz | BeuNs | GreuNs | Nirox |
Dead Rabbits Club | OMGOMiii | iTzDxnKo | KinGAtomiiK | MostaXxCoD | ImChriisOP_ |
DeV7 | SparcoTK | Nonsah | Camsou | Zapa | Demsey |
DiviniTY.WakenDA | Clozzy | Mataxx | Nabql | Vazqo | Reaaze |
EnerGiz eSport | yampagl | SoGyz_JC | SweatCNXN- | eBanzR | JeaKzss |
Everless | Cayni | Modjo | Wizy | Lyynz | Zaikoo |
eWa | Zerlox | Koalash | Krooma | Neavens | Clezia |
ExaltyFR | Watson | Joosh | iReal | Jeremz | Weazy7 |
FireLess | LRNasty | vHamy_19 | DxrKee | ObiW1- | Slyyke |
HoRuS eSport | ReyZ | GetLR6_ | MaLBoow | Jusay | Kira– |
HystreaK.BACK | ZIROW | Boody | Vito | Tekk | Seyqo |
Inox esport | Zankrowar | frozr_m67 | Inox_mwakaa | impulsiif_bik | Karzaaax— |
Insured | Rytiioz | Player #2 | |||
iOD.100Blaze | Lokaz | Pikaa | Daky | Zaakii | Zeraxe |
Madness | Kuro | Atillaah | Neroz | Funkez | ShelbyJ |
Midnight.S4U | Attila | Neazh | Mario | Fury | Instinct |
NeverBack | NNerkoJL | Rodiiy_Mx | KeenerNASA_ | ReweanB_ | TThorino |
Nilvers | ULTI | NIZOX | KAIZIA | WEEDMAN | HAZER |
NTNG | Taanqmchn | VuitonPRTG | Thay | Teynz | Heaven |
nWay | klaYz | Sheyzi | Jxhn | Ketzo | RAAZzLE |
Orion.uniQ | Sheyzi | Raya | Jxhn | BroliKK | AgaTaa |
Owoce morza | |||||
RedLine | WeaZyX | Fibrone | Zawlerss | Fermanii | KuwaiT |
Roster.Hype | Lethos | ZimmerLD | KoYoT | Micka | ZayD |
SensoriA.iOD.Usty | StanGT | DELIVER | Senka | Melko | Hydra |
Sinicty.esports | Kiogen | Supra | Leysta | Electroo | Dizy |
Stark COD | Damsski | Taqzyh | DreaMz | Jord7 | Hitazy |
Team Hentai | Alpoke | Zimmer | Yuffie | Nety | Daaywis |
Team InFame | Kaymah | Melyoz | Fleazy | Akho | Arsenic_Atox |
Team Mojitos Coco | Sayzi | Adyce | BrAAko | Wyzer | Siny |
Team Riverside | PlayiX | Razble | Purple | JSora | TBA |
Team Savage | Zawlerss | Player #2 | |||
TMA eSports | Vszonx | Kompaney | Activ | Odin | Hoppe |
TTriscove | Saqa | Mezia | Zeeko | Venom | MatDPS |
UNiTE France | ZeyK | Meltick | CurZ | NadoX | Pama |
Wander | PraaX | Zeko | Nero | Papou | Hasko |
WanteD Oxyum | ACTIUMxz | BIunky | Briskk9 | SCAAARRYY | Dezix |
Warthox_eSport | Sunzy | Stork | Starz | Squeezo | Adapt |
WS Revolt | AssaultSwiiKyy | Luckyy | KKushy | Hayce | Zaykn |
Zenith COD | Notion | Giannito | Sturdy | Ghost | Padawan |
CLASSEMENT FINAL
Rang | Équipe | Roster | Cash Prize |
---|---|---|---|
1 | SensoriA.iOD.Usty | Hydra, Stan, Deliver, Senka, Melko | 1 600€ + lots |
2 | UNiTE France | ZeyK, Meltick, CurZ, NadoX, Pama | 800€ + lots |
3 | Exalty | Watson, Joosh, iReal, Jeremz, Weazy | 600€ + lots |
4 | Oserv Madness | Kuro, Atillaah, Neroz, Funkez, ShelbyJ | lots |
5/6 | bAgency | Erozen, Vrizix, Wiven, Basko, Lewqo | |
5/6 | WanteD | Actium, Blunky, Briskk, Scary, Dezix | |
7/8 | WS Revolt | ||
7/8 | Everless | ||
9/12 | Dead Rabbits Club | ||
9/12 | Burning Heads | ||
9/12 | NeverBack | ||
9/12 | Wander | ||
13/16 | EnerGiz eSport | ||
13/16 | iOD.100Blaze | ||
13/16 | RedLine | ||
13/16 | TTriscove | ||
17/24 | Stark COD | ||
17/24 | Orion.uniQ | ||
17/24 | NTNG | ||
17/24 | Company | ||
17/24 | HoRuS eSport | ||
17/24 | eWa | ||
17/24 | Team Hentai | ||
17/24 | DeV7 | ||
25/32 | Sinicty esports | ||
25/32 | TMA eSports | ||
25/32 | Zenith COD | ||
25/32 | Team Riverside | ||
25/32 | DiviniTY.WakenDA | ||
25/32 | HystreaK.BACK | ||
25/32 | Owoce morza | ||
25/32 | FireLess | ||
33/42 | Team InFame | ||
33/42 | Warthox eSport | ||
33/42 | Inox esport | ||
33/42 | Midnight.S4U | ||
33/42 | Insured | ||
33/42 | nWay | ||
33/42 | Nilvers | ||
33/42 | |||
33/42 | |||
33/42 |