Football Manager 2020 : Les meilleurs jeunes gardiens

Ludovic Quinson
MILANLIVE

Découvrez notre liste des pépites ou wonderkids en anglais au poste de gardien de but sur Football Manager 2020.

Lorsque vous débutez une carrière sur Football Manager, vous pouvez commencer à bâtir votre équipe afin de la mener vers les sommets. Afin d’avoir la meilleure équipe possible, vous aurez souvent tendance à rechercher des jeunes joueurs talentueux (wonderkids).

Un wonderkid est un joueur âgé de moins de 20 ans qui possède un fort potentiel. Afin de vous aider à dénicher les meilleures pépites du jeu, nous vous avons dressé une liste des meilleurs au poste de gardien de but.

Les meilleurs jeunes gardiens de Football Manager 2020

  • Valeur : en millions d’euros
  • Salaire : en milliers d’euros
Note Nom du joueur Club Age Valeur Salaire Nationalité
85 Gianluigi Donnarumma Milan AC 20 28,8 191 Italie
83 Ivan Martinez Osasuna 17 0,15 1,05 Espagne
83 Manuel Gasparini Udinese 17 0,1 0,91 Italie
82 Alessandro Plizzari Milan AC 19 0,57 9,06 Italie
82 Gavin Bazunu Manchester City 17 0,27 1 République d’Irlande
81 Alban Lafont Fiorentina 20 4,13 19,16 France
80 Diogo Costa FC Porto 19 1,51 3,38 Portugal
80 Megiolaro Phelipe Grêmio 20 0,04 1,01 Brésil
79 Andriy Lunin Real Madrid 20 0,63 5,9 Ukraine
79 Iñaki Peña FC Barcelone 20 0,63 3,18 Espagne
79 Pontus Dahlberg Watford 20 2,49 3 Suède
79 Alessandro Russo Sassuolo 18 0,12 0,23 Italie
79 Marcus Dewhurst Sheffield United 18 0,06 0,35 Angleterre
78 Mile Svilar Benfica 19 1,26 9,2 Belgique
78 Marco Carnesecchi Atalanta 18 0,14 1,82 Italie
78 Berke Ozer Fenerbahce 19 0,35 2,32 Turquie
77 Dani Martin Real Betis 20 0,63 4,92 Espagne
77 Anthony Racioppi Olympique Lyonnais 20 1,08 5,6 Suisse
77 Stefan Bajic AS Saint-Etienne 17 0,27 1,02 France
77 Francisco Meixedo Porto 18 0,01 1,83 Portugal
76 Arijanet Muric Manchester City 20 8,24 24 Kosovo
76 Luis Maximiano Sporting 20 0,64 1,57 Portugal
76 Maarten Vandevoordt KRC Genk 17 0,07 1,35 Belgique
76 Marcin Bulka Paris Saint-Germain 19 0,14 2,24 Pologne
75 Matvey Safonov Krasnodar 20 0,98 17,15 Russie
75 Haviv Ohayon Maccabi Tel-Aviv 20 0,3 2,82 Israel
74 Luca Unbehaun Borussia Dortmund 18 0,14 1,01 Allemagne
73 Lucas Chevalier LOSC Lille 17 0,16 0,59 France

Rubriques connexes

À Propos De L’Auteur

Ludovic est rédacteur chez Dexerto depuis de nombreuses années, spécialisé sur les jeux Call of Duty, Warzone, EA FC. Il est également passionné d'esport et suit des jeux tels que League of Legends, Rocket League et Valorant. Vous pouvez le contacter à l'adresse suivante : [email protected]