Les pépites du mode Carrière de FIFA 19 que vous devez absolument recruter

Ils sont âgés de 17 à 19 ans, ont un énorme potentiel et sont encore accessibles pour un prix modique, voici les joueurs que vous devez absolument recruter pour votre Carrière FIFA 19.

Comme dans chaque opus, FIFA 19 regorge de petites pépites cachées qui deviendront en quelques années certains des meilleurs joueurs du monde. Or de quoi rêve tous les fans du mode Carrière, si ce n’est de recruter à bon marché la perle rare qui leur assurera un avenir radieux.

Pour cela vous pouvez soit vous appuyer sur votre réseau de recrutement avec des résultats plus ou moins aléatoires, soit piocher parmi la liste de joueurs que nous allons vous proposer dans cet article.

Ces joueurs ont tous moins de 20 ans et possèdent pour le moment des statistiques modestes, ce qui vous permettra de les racheter pour un prix très modeste. Ils ont cependant un énorme potentiel et sont tous de futures grandes stars sur lesquels il faut miser dès maintenant.

Notez que certains d’entre eux ont récemment signé avec leur nouveau club ou sont déjà en prêt dans un autre club. Il vous faudra alors soit payer la clause libératoire, soit attendre quelques mois supplémentaires avant de les acheter ou de signer un prêt.

Les pépites du mode Carrière de FIFA 19

Joueur Âge Pos Équ Pays Note Pot Clause Prêt
A. Dabo 17 MG,MC Nantes France 63 87 2,3M 3K
W. Geubbels 16 BU Monaco France 64 86 2,9M 7K
E. Ampadu 17 DC,MDC Chelsea Galles 63 86 2,1M 7K
C. Früchtl 18 G Münich Allemagne 65 86 2,7M 5K
T. Kubo 17 MOC,MD,BU,MG Yokohama Japon 63 85 * 1K
T. Chong 18 AD,AG,MOC Man U Pays-Bas 65 85 3,2M 17K
R. Nelson 18 AD Hoffenheim Angleterre 65 85 ** 15K
B. Gilmour 17 MC,MOC Chelsea Écosse 61 84 1,6M 9K
V. Supriaga 18 BU Kiev Ukraine 65 84 3,1M 1K
R. Griffiths 18 BU Lyon Angleterre 61 84 1,7M 7K
Y. Adli 17 MC,MOC Paris SG France 65 84 2,6M 10K
L. Mai 18 DC Münich Allemagne 64 84 2,3M 8K
J. Sargent 18 BU Brême États-Unis 64 84 2,6M 5K
A. McDonald 17 MD,MOC Midlothian Écosse 62 84 1,8M 1K
P. Daka 19 BU Salzbourg Zambie 65 84 2,5M 6K
R. Brewster 18 BU Liverpool Angleterre 62 84 2M 10K
R. James 18 DD,DC Wigan Angleterre 65 84 2,5M 7K
M. Sylla 18 BU Monaco France 65 84 2,8M 10K
E. Nketiah 19 BU Arsenal Angleterre 64 84 2,8M 15K
G. Middleton 18 AG Rangers Écosse 64 84 2,6M 9K
G. Azzinnari 17 BU Cosenza Italie 59 83 893K 1K
B. Baiye 17 MDC,MC Bruges Belgique 63 83 1,6M 2K
D. Jastrzembski 18 AG,MG,MOC Berlin Allemagne 65 83 2,6M 5K
A. Idah 17 BU Norwich Irlande 62 83 2M 4K
O. Batista Meier 17 MG,AG Münich Allemagne 63 83 1,9M 6K
Borja Garcès 18 BU Atl Madrid Espagne 64 83 2,5M 8K
L. Pellegrini 19 DG AS Rome Italie 65 83 2,4M 7K
J. Yeboah 18 BU,MG Wolfsburg Allemagne 60 83 1,3M 4K
J. Vagnoman 17 DG,DD Hambourg Allemagne 61 83 1,3M 1K
H. Cochrane 17 MC Midlothian Écosse 64 83 2,1M 2K
O. Skipp 17 MDC,MC Tottenham Angleterre 64 83 2M 10K
J. Carranza 18 BU Banfield Argentine 63 83 1,9M 2K
L. Pintor 17 BU,AG Lyon France 62 83 2M 7K
E. Smith Rowe 17 AG,AD Arsenal Angleterre 62 83 1,9M 10K
D. Szoboszlai 17 MOC,MC Salzbourg Hongrie 64 83 1,9M 6K

* Kubo est en prêt au Yokohama F. Marinos jusqu’au 31 décembre 2018, il rejoindra ensuite son club du F.C. Tokyo.

** Nelson est en prêt au TSG 1899 Hoffenheim jusqu’au 30 juin 2019, il rejoindra ensuite son club d’Arsenal.

Rubriques connexes

À Propos De L’Auteur